비급여 비용 안내문
비급여 비용 안내문
| 깁스신발 (캐스트슈즈) | 5,000 ~ 7,000 |
|---|---|
| 목보호대 | 10,000 |
| 손목, 손가락, 발목 보호대,목발 | 15,000 ~ 100,000 |
| 무지외반교정 실리콘 | 5,000 |
| 일반진단서 | 10,000 (추가 1,000) |
| 상해진단서 | 50,000 (2주) ~ 100,000 (3주이상) |
| 소견서 | 5,000 (추가1,000) |
| 통원확인서 | 1,000 |
| 진료기록부 | 2,000 |
| 초음파 | 30,000 ~ 100,000 |
| 영양제 (뉴트리헥스100) | 20,000 |
| 영양제 (토비다솔) | 35,000 |
| 영양제 (뉴트리헥스250) | 50,000 |
| 영양제 (피앤믹스) | 70,000 |
| 비타민정맥주사 | 20,000 |
| 소염제정맥주사 (데노간등) | 15,000 |
| 태반주사 (녹십자 / 일본제) | 10,000 ~ 20,000 |
| 비타민D주사 (3개월1회) | 30,000 |
| 인대증식주사 (프롤로쎄라피) | 60,000 ~ 100,000 |
| 팔걸이, 복대, CD 복사 | 5,000 |
| 도수치료 | 90,000 ~ 150,000 |



